| 🔗 Website | katsubet.com |
| ⭐ Best feature: | Loyalty Program |
| 🏛️ License: | Curaçao (GCB) |
| 🎰 Games: | |
| 🎲 Live Games: | |
| 📅 Launched | 2020 |
| 💼 Owner: | Dama N.V. |
| 🎁 Welcome Offer: | up to $6,000 + 500 FS in Big Bass Splash |
| 🌎 Languages: | English, German, French |
| 📱 Mobile Casino: | Mobile, Desktop, iOS, Android |
| 🏆 Our rating: | ⭐⭐⭐⭐ |
| Website | katsubet.com |
| Contact | |
| Support |
| Withdrawal Time | Instant |
| Min. Deposit | 1EUR |
| Min. Withdrawal | 20EUR |
| Daily Withdrawal Limit | EUR |
| Monthly Withdrawal Limit | EUR |
| Currencies | AUD, BRL, CAD, EUR, NOK, NZD, PLN, USD |
| Cryptocurrencies | BTC, ETH, LTC, XRP, USDT, ADA, DOGE, TRX, NEO, BNB |
| Self Exclusion | Yes |
| Loss Limits | Yes |
| Session Limits | Yes |
| Wager Limits | Yes |
| Deposit Limits | Yes |
| Bonus | Value | Free Spins | Wager | Deposit |
|---|---|---|---|---|
| Welcome Bonus | up to $6,000 | 200 FS | x35 | $40 |
| 1st Deposit Bonus | 100% up to $400 | 100 FS | x35 | $40 |
| 2nd Deposit Bonus | 75% up to $600 | 100 FS | x35 | $40 |
| 3rd Deposit Bonus | 50% up to $1,000 | - | x35 | $40 |
| 4th Deposit Bonus | 100% up to $4,000 | - | x35 | $40 |
| Free Spins | 45 FS | x45 | $1 | |
| Free Spins, No Deposit | 35 FS | x45 | - | |
| Reload Bonus | 100% | 100 FS | x45 | - |
| Free Spins, No Deposit | 45 FS | x45 | - | |
| Reload Bonus | 100% | 100 FS | x45 | - |
| Welcome Bonus | up to $6,000 | up to $5,625 | up to $7,500 | 100% up to $1,000 |
|---|---|---|---|---|
| Free Spins | 200 Free Spins | 200 Free Spins | 225 Free Spins | 200 Free Spins |
| Games | - | - | - | 14000 |
| Live Games | - | - | - | - |
| Payout % | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Payout speed | Instant | Instant | Instant | 1 - 3 business days |
| Year | 2020 | 2019 | 2020 | 2024 |
| Mobile Casino | Mobile, Desktop, iOS, Android | Mobile, Desktop | Mobile, Desktop | Mobile, Desktop |
| Min. Deposit | 1€ | 20€ | 20€ | 10€ |
| Min. Withdrawal | 20€ | 20€ | 20€ | 10€ |
| Currencies | AUD, BRL, CAD, EUR, NOK, NZD, PLN, USD | AUD, CAD, EUR, INR, JPY, KRW, NOK, NZD, PLN, RUB, THB, USD, ZAR | AUD, BRL, CAD, EUR, INR, JPY, NOK, NZD, PLN, RUB, USD | AUD, BRL, CAD, CHF, CLP, CZK, EUR, GBP, HUF, INR, JPY, NOK, NZD, PEN, PLN, SGD, USD, ZAR |
| Live Chat | No | Yes | Yes | Yes |
No reviews available yet.
Submit your complaint, and let us help resolve your issue.